服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 起重機(jī)龍門吊專用電纜 > YCFBP起重機(jī)用耐寒屏蔽扁電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 工作溫度 ℃ | 額定電壓 V | 標(biāo)稱截面 mm2 |
| YCFB YCWB | 起重機(jī)用耐寒扁電纜 | 適用于戶外及耐寒地區(qū)的起重機(jī)、行車、吊車、臺車、傳輸機(jī)械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路接 | -40 ~ +90 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 300 |
| YCFBG YCWBG | 起重機(jī)用耐寒加強(qiáng)型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
| YCFBP YCWBP | 起重機(jī)用耐寒屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
| 型號 | 芯數(shù)x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
| 高mm | 寬mm | |||
YCFBP YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 |
| 3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | |
| 3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | |
| 3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | |
| 3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | |
| 3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | |
| 3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | |
| 3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | |
| 3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | |
| 3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | |
| 3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | |
| 3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||
| 3x240 | ||||
| 3x300 | ||||
| 注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2026
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
